La información precedente indica si cada uno de los Fondos Comunes de Inversión ha cumplido o no, en el año calendario y a la fecha de su publicación, con las condiciones requeridas para ser considerado exento en el Impuesto a los Bienes Personales (cuotapartistas personas humanas y sucesiones indivisas - Decreto 621/21). Se indica además la cantidad de días acumulados, en tanto corresponda, dentro del año calendario en situación de no cumplimiento con las condiciones exigidas para la exención. La información se actualiza en cada día de operatoria, y no existe garantía de que se mantenga la situación de exención. Las políticas de inversión de los FCI no se encuentran condicionadas a la inversión en activos que permitan la aplicación de la exención, sino que se determinan por lo previsto en el reglamento de gestión respectivo, o en su caso, por políticas de inversión específicas aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. La interpretación de la exención vigente debe ser realizada por cada cuotapartista, con el asesoramiento profesional correspondiente. La sociedad gerente no brinda en ningún caso asesoramiento fiscal, y las normas vigentes son recientes y no resulta aun conocida la interpretación que puede tomar la AFIP como autoridad de aplicación en la materia.
Bienes Personales RG CNV 917/21 | |||||
Al 2025-01-17 | |||||
Nombre del Fondo | Fecha inicio | Cantidad de dias operados | Cantidad de dias con cart exentas | Cantidad de dias con cart NO exentas * | Impuesto Bienes Personales |
Argenfunds Ahorro Pesos | 2/1/2025 | 12 | 10 | 2 | Exento |
Argenfunds Financiamiento Pesos | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
Argenfunds Inversión Dólares | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Renta Argentina | 2/1/2025 | 12 | 11 | 1 | Exento |
Argenfunds Renta Balanceada | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
Argenfunds Renta Fija II | 2/1/2025 | 12 | 3 | 9 | Exento |
Argenfunds Gestión Pesos | 2/1/2025 | 12 | 1 | 11 | Exento |
Argenfunds Renta Fija | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Inversión Pesos | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
Argenfunds Liquidez | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
Argenfunds Renta Capital | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Renta Crecimiento | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
Argenfunds Renta Dinamica | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Renta Flexible | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
Argenfunds Renta Global | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Renta Mixta | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
Argenfunds Renta Mixta Plus | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Renta Pesos | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Renta Total | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Renta Variable | 2/1/2025 | 12 | 0 | 12 | Exento |
Argenfunds Retorno Absoluto | 2/1/2025 | 12 | 12 | 0 | Exento |
FCIs EXENTOS POR REGIMEN ESPECIAL S/ ANEXO I- RG 917/2021 | |||||
Nombre del Fondo | Fecha inicio | ||||
Argenfunds Abierto PYMEs F.C.I. | 2/1/2025 | FCI Exento por Régimen especial | |||
Argenfunds FCI Abierto p/ el Financ. de la Inf. y la Economia Real | 2/1/2025 | FCI Exento por Régimen especial | |||
Argenfunds Abierto PYMEs II F.C.I | 2/1/2025 | FCI Exento por Régimen especial | |||
*Si se superan los 29 días el Fondo no cumple con la condición para ser considerado exento | |||||
El Fondo cumple o no con la condición que configura la existencia de un activo subyacente principal, cuando una misma “clase de depósitos o bienes”, o el conjunto de estos, representen como mínimo el 75% de su cartera de inversiones (porcentaje indicado en el primer párrafo del segundo artículo sin número a continuación del artículo 11 del Decreto N° 127 del 9 de febrero de 1996 y sus modificaciones, reglamentario del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). |
Bienes Personales RG CNV 917/21 | |||||
Al 2024-12-30 | |||||
Nombre del Fondo | Fecha inicio | Cantidad de dias operados | Cantidad de dias con cart exentas | Cantidad de dias con cart NO exentas * | Impuesto Bienes Personales |
Argenfunds Ahorro Pesos | 2/1/2024 | 244 | 227 | 17 | Exento |
Argenfunds Financiamiento Pesos | 27/3/2024 | 185 | 185 | 0 | Exento |
Argenfunds Inversión Dólares | 2/1/2024 | 244 | 217 | 27 | Exento |
Argenfunds Renta Argentina | 2/1/2024 | 244 | 220 | 24 | Exento |
Argenfunds Renta Balanceada | 2/1/2024 | 244 | 235 | 9 | Exento |
Argenfunds Renta Fija II | 11/6/2024 | 136 | 106 | 30 | No Exento |
Argenfunds Gestión Pesos | 2/1/2024 | 244 | 158 | 86 | No Exento |
Argenfunds Renta Fija | 2/1/2024 | 244 | 64 | 180 | No Exento |
Argenfunds Inversión Pesos | 2/1/2024 | 244 | 134 | 110 | No Exento |
Argenfunds Liquidez | 2/1/2024 | 244 | 79 | 165 | No Exento |
Argenfunds Renta Capital | 2/1/2024 | 244 | 0 | 244 | No Exento |
Argenfunds Renta Crecimiento | 2/1/2024 | 244 | 49 | 195 | No Exento |
Argenfunds Renta Dinamica | 2/1/2024 | 244 | 1 | 243 | No Exento |
Argenfunds Renta Flexible | 2/1/2024 | 244 | 156 | 88 | No Exento |
Argenfunds Renta Global | 2/1/2024 | 244 | 0 | 244 | No Exento |
Argenfunds Renta Mixta | 2/1/2024 | 244 | 192 | 52 | No Exento |
Argenfunds Renta Mixta Plus | 2/1/2024 | 244 | 0 | 244 | No Exento |
Argenfunds Renta Pesos | 2/1/2024 | 244 | 0 | 244 | No Exento |
Argenfunds Renta Total | 2/1/2024 | 244 | 0 | 244 | No Exento |
Argenfunds Renta Variable | 2/1/2024 | 244 | 0 | 244 | No Exento |
Argenfunds Retorno Absoluto | 2/1/2024 | 244 | 169 | 75 | No Exento |
FCIs EXENTOS POR REGIMEN ESPECIAL S/ ANEXO I- RG 917/2021 | |||||
Nombre del Fondo | Fecha inicio | ||||
Argenfunds Abierto PYMEs F.C.I. | 2/1/2024 | FCI Exento por Régimen especial | |||
Argenfunds FCI Abierto p/ el Financ. de la Inf. y la Economia Real | 2/1/2024 | FCI Exento por Régimen especial | |||
Argenfunds Abierto PYMEs II F.C.I | 4/6/2024 | FCI Exento por Régimen especial | |||
*Si se superan los 29 días el Fondo no cumple con la condición para ser considerado exento | |||||
El Fondo cumple o no con la condición que configura la existencia de un activo subyacente principal, cuando una misma “clase de depósitos o bienes”, o el conjunto de estos, representen como mínimo el 75% de su cartera de inversiones (porcentaje indicado en el primer párrafo del segundo artículo sin número a continuación del artículo 11 del Decreto N° 127 del 9 de febrero de 1996 y sus modificaciones, reglamentario del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). |